{genreName}
{title}
{outline}…
{posted}
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
レシピ
を含まないレシピ
2021.09.26
| 材料 | 使用食材 | ||
|---|---|---|---|
| かぼちゃ | 325g(蒸しあがり) | 296kcal | |
| 絹豆腐 | 350g | 204kcal | |
| アーモンドパウダー | 40g | 234.8kcal/40g | |
| ココアパウダー | 10g | 36kcal/10g当り | |
| 粉末黒糖 | 30g | 114.9kcal | |
| 米粉 | 70g | 261.8kcal/70gあたり | |
| マーガリン | 50g | 367kcal/50gあたり | |
| 合計 1514.5kcal | |||

クミタスさん
クミタスの運営者。
食物アレルギーのこと、食の安全について、発信していきます。
「ブレンディ®」 スティック まろやか豆乳カフェオレ6本
48kcal/本品1杯分(10g)当たり
2049
tod06
豆乳とコーヒーをきらして…