{genreName}
{title}
{outline}…
{posted}
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
レシピ
を含まないレシピ
2016.02.11
| 材料 | 使用食材 | ||
|---|---|---|---|
| ひよこ豆水煮 | 170g | 231.2kcal/170g | |
| ピーナッツバター | 30g | 178.2kcal/30g | |
| 絹豆腐 | 20g | 11kcal/20g | |
| 砂糖 | 10g | 39.2kcal/10g | |
| ベーキングパウダー | 2g | 3kcal/2g | |
| いちじく | 48g(6個) | 140.16kcal/48g | |
| ココナッツオイル | 5g | 46.05kcal/5gあたり | |
| キャロブパウダー | 12g | 44.28kcal/12g | |
| 合計 693.09kcal | |||

クミタスさん
クミタスの運営者。
食物アレルギーのこと、食の安全について、発信していきます。
「ブレンディ®」 スティック まろやか豆乳カフェオレ6本
48kcal/本品1杯分(10g)当たり
2050
chocola
乳不使用という点がまず安…