{genreName}
{title}
{outline}…
{posted}
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
レシピ
を含まないレシピ
2016.04.13
材料 | 使用食材 | ||
---|---|---|---|
ゼラチン(ムース) | 14g | 48.16kcal/14gあたり | |
水(ムース) | 35ml | ||
砂糖(ムース) | 55g | 212.85kcal/55g当たり |
プティパ 純粉糖(グラニュー糖100%) 250g |
植物性乳酸菌飲料(ムース) | 160ml | 124kcal/160ml | |
レモン汁(ゼリー) | 45g(1個分) | 12kcal/45g | |
水(ゼリー) | 235ml | ||
アガー(ゼリー) | 7g | 22.4kcal/7g | |
はちみつ(ゼリー) | 32g | 102kcal/32g | |
合計 521.41kcal |
クミタスさん
クミタスの運営者。
食物アレルギーのこと、食の安全について、発信していきます。
こめ粉ロールクッキー 40g
409kcal/100g
21975
AH
5歳 小麦、乳、卵アレル…