{genreName}
{title}
{outline}…
{posted}
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
レシピ
を含まないレシピ
2021.07.11
| 材料 | 使用食材 | ||
|---|---|---|---|
| ブルーベリー | 25個 | 25kcal | |
| アーモンドパウダー | 40g | 234.8kcal/40g | |
| 片栗粉 | 20g | 66kcal | |
| 米粉 | 20g | 74.8kcal/20gあたり | |
| 砂糖 | 25g | 95.5kcal/25gあたり | |
| マーガリン | 30g | 220.2kcal/30gあたり | |
| 水 | 15ml | ||
| 合計 716.3kcal | |||

クミタスさん
クミタスの運営者。
食物アレルギーのこと、食の安全について、発信していきます。
タイナイ おこめ食パン
252kcal/100g
56893
ei
この度はプレゼントありが…