{genreName}
{title}
{outline}…
{posted}
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
レシピ
を含まないレシピ
2018.01.07
| 材料 | 使用食材 | ||
|---|---|---|---|
| りんご(紅玉) | 1個 | 130kcal | |
| オイル | 30g | 252kcal | |
| 黒糖 | 35g | 106kcal | |
| クリスピーキヌア | 30g | 111.6kcal/30g |
桜井食品 有機クリスピーキヌア 70g |
| 砂糖 | 30g | 120kcal | |
| 豆乳 | 200ml | 124kcal/200ml | |
| ココナッツクリーム | 200ml | 480kcal | |
| シナモン | 4g | 15kcal | |
| 水(湯含む) | 50ml | ||
| ゼラチン | 6g | 20kcal | |
| 合計 1358.6kcal | |||

クミタスさん
クミタスの運営者。
食物アレルギーのこと、食の安全について、発信していきます。
タイナイ おこめ食パン
252kcal/100g
63222
ぼっか
米粉パンは、焼くと、耳の…