{genreName}
{title}
{outline}…
{posted}
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
レシピ
を含まないレシピ
2014.10.20
| 材料 | 使用食材 | ||
|---|---|---|---|
| しそ油 | 4g | 36kcal/4g | |
| 鶏胸肉 | 180g | 344kcal/180g | |
| 牛赤身 | 80g | 97kcal/80g | |
| かぼちゃ | 160g | 146kcal/160g | |
| さつまいも | 200g | 264kcal/200g | |
| ブロッコリー | 80g | 26kcal/80g | |
| キャベツ | 100g | 23kcal/100g | |
| ごはん | 180 | 271.8kcal/180g | |
| かつお粉 | 8g | 29.04kcal/8g | |
| 塩 | 2g | ||
| 合計 1236.84kcal | |||

スギヤマ薬品さん
東海地区で展開する調剤薬局です。
「ブレンディ®」 スティック まろやか豆乳カフェオレ6本
48kcal/本品1杯分(10g)当たり
2018
たくあん
豆の香ばしさが特徴的だと…