{genreName}
{title}
{outline}…
{posted}
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
レシピ
を含まないレシピ
2023.05.05
| 材料 | 使用食材 | ||
|---|---|---|---|
| だんご粉 | 150g | 538.5kcal | |
| 水(白玉用) | 120ml | ||
| 粉寒天 | 4g | 0kcal | |
| 水(寒天用) | 200ml | ||
| アーモンドミルク(寒天用) | 250ml | 188kcal | |
| メロン | 200g | 84kcal | |
| スイカ | 250g | 93kcal | |
| オレンジ | 2個 | 68kcal | |
| ピンクグレープフルーツ | 1/2個 | 40kcal | |
| イチゴ | 200g | 68kcal | |
| ブルーベリー | 80g | 40kcal | |
| リンゴ | 1/2個 | 65kcal | |
| ドラゴンフルーツ | 1/2個 | 65kcal | |
| 果汁入り飲料 | 600ml | 186kcal/600ml |
サントリー天然水 きりっと果実 オレンジ&マンゴー 600ml |
| 合計 1435.5kcal | |||

クミタスさん
クミタスの運営者。
食物アレルギーのこと、食の安全について、発信していきます。
シチューの王子さま 顆粒 アレルギー特定原材料等28品目不使用 2皿分×4袋入
33kcal/1皿分(ルウ7.5g)あたり
17643
ショコラ
ダマにならず調理しやすい…