{genreName}
{title}
{outline}…
{posted}
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
レシピ
を含まないレシピ
2015.06.02
| 材料 | 使用食材 | ||
|---|---|---|---|
| ひえ粒 | 130g | 477.1kcal/130g | |
| 白米 | 170g | 605kcal/170g | |
| 水 | 500㏄ | ||
| カレー粉 | 6g | 25.2kcaL/6g |
エスビー食品 カレー 400g |
| 食塩 | 適量 | 0kcal |
ラウシップ塩 180g |
| にんにく | 6g | 8kcal/6g | |
| にんじん | 50g(1/3本) | 19kcal/50g | |
| オリーブオイル | 14g(大さじ1杯) | 126kcaL/14g | |
| ソーセージ | 240g(3本) | 670kcal/240g |
無添加 ポークソーセージ |
| ちくわ | 60g(2本) | 73kcal/60g | |
| ピーマン | 26g(1個) | 6kcal/26g | |
| ミニトマト | 110g(11個) | 32kcal/110g | |
| 合計 2041.3kcal | |||

辻安全食品さん
アレルギー対応食品でおなじみの、辻安全食品です。
ナカモ つけてみそかけてみそ 400g
252kcal/100g
32309
クミタス運営
原材料表記に誤りがござい…