ピルクル400 455ml
メーカー | 日清 |
---|---|
カテゴリー |
乳酸菌・乳飲料・乳・練乳
|
原産地 | |
カロリー(Kcal) | 42kcal/65mlあたり |
栄養成分 | たん白質(g) 0.8g/65mlあたり |
同じ製造ライン | 情報収集中 |
原材料 | 原材料:砂糖(国内製造)、ぶどう糖果糖液糖、脱脂粉乳/香料、(一部に乳成分を含む) |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
メーカー | 日清 |
---|---|
カテゴリー |
乳酸菌・乳飲料・乳・練乳
|
原産地 | |
カロリー(Kcal) | 42kcal/65mlあたり |
栄養成分 | たん白質(g) 0.8g/65mlあたり |
同じ製造ライン | 情報収集中 |
原材料 | 原材料:砂糖(国内製造)、ぶどう糖果糖液糖、脱脂粉乳/香料、(一部に乳成分を含む) |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。