マイシロップ メロン 351ml
| メーカー | 明治屋 |
|---|---|
| カテゴリー |
ハニー・シロップ・糖類
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 70kcal /32ml当たり(1食分) |
| 栄養成分 | たん白質(g) 0g/32ml当たり(1食分) |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:果糖ぶどう糖液糖、酸味料、香料、黄色4号、青色1号 |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | 明治屋 |
|---|---|
| カテゴリー |
ハニー・シロップ・糖類
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 70kcal /32ml当たり(1食分) |
| 栄養成分 | たん白質(g) 0g/32ml当たり(1食分) |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:果糖ぶどう糖液糖、酸味料、香料、黄色4号、青色1号 |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。