ケチャップ 標準 1号缶
| メーカー | カゴメ |
|---|---|
| カテゴリー |
ドレッシング・マヨネーズ・ケチャップ・ソース
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 104kcal/100g当たり |
| 栄養成分 | ナトリウム(mg) 食塩相当量2.97g/100g当たり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:トマト、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料 |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | カゴメ |
|---|---|
| カテゴリー |
ドレッシング・マヨネーズ・ケチャップ・ソース
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 104kcal/100g当たり |
| 栄養成分 | ナトリウム(mg) 食塩相当量2.97g/100g当たり |
| 同じ製造ライン | 情報収集中 |
| 原材料 | 原材料:トマト、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料 |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。