A-カットごはん
メーカー | 越後製菓 |
---|---|
カテゴリー |
米・穀物類・ナッツ類・豆類
|
原産地 | |
カロリー(Kcal) | 165kcal/100gあたり |
栄養成分 | たん白質(g) 2.1g/100gあたり |
同じ製造ライン | 情報収集中 |
原材料 | 原材料:うるち米。アルプミン・グロプリンを選択的に酸処理で95%除去したごはんです |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
メーカー | 越後製菓 |
---|---|
カテゴリー |
米・穀物類・ナッツ類・豆類
|
原産地 | |
カロリー(Kcal) | 165kcal/100gあたり |
栄養成分 | たん白質(g) 2.1g/100gあたり |
同じ製造ライン | 情報収集中 |
原材料 | 原材料:うるち米。アルプミン・グロプリンを選択的に酸処理で95%除去したごはんです |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。