素焼きアーモンド ホール 1kg
| メーカー | 戸倉商事 |
|---|---|
| カテゴリー |
米・穀物類・ナッツ類・豆類
|
| 原産地 | アメリカ |
| カロリー(Kcal) | 598kcal/100gあたり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 18.6g/100gあたり |
| 同じ製造ライン | 小麦粉・乳・大豆・卵・ピーナツ・蟹・エビ・クルミ |
| 原材料 | 原材料:アーモンド |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | 戸倉商事 |
|---|---|
| カテゴリー |
米・穀物類・ナッツ類・豆類
|
| 原産地 | アメリカ |
| カロリー(Kcal) | 598kcal/100gあたり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 18.6g/100gあたり |
| 同じ製造ライン | 小麦粉・乳・大豆・卵・ピーナツ・蟹・エビ・クルミ |
| 原材料 | 原材料:アーモンド |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。